HK/45 x 55 x 30 轴承 | |||
轴承名称: | HK/45 x 55 x 30 轴承 | 轴承类型: | 滚针轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | HK/45 x 55 x 30 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 45 | 外径D(mm): | 55 |
厚度B(mm): | 30 | 重量W(kg): | 0.0412 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆锥滚子轴承 | 32006/P5 | D2007106E | 30 | 55 | 17 | 0.169 |
圆柱滚子轴承 | RNU 207 | 292207 | 43.8 | 72 | 17 | 0.221 |
圆柱滚子轴承 | NUP 211 | 55 | 100 | 21 | ||
调心球轴承 | 24144CAK30 | 4453744H | 220 | 370 | 150 | 65 |
深沟球轴承 | 62304-2RS | 20 | 52 | 21 | 0.22 | |
圆柱滚子轴承 | NUP 29/950 | 20929/950 | 950 | 1250 | 175 | 612 |
角接触球轴承 | 7307BM/DFYA3 | 366307K | 35 | 80 | 42 | 1.1 |
深沟球轴承 | 61915NR | 75 | 105 | 16 | 0.425 | |
调心球轴承 | 24136CA | 4053736H | 180 | 300 | 118 | 32.66 |
外球面球轴承 | UD212-37 | 580202-37 | 58.74 | 110 | 22 | 2.6 |
深沟球轴承 | F639/7X2-Z/YB2 | 2820097K | 7 | 17 | 6 | 0.0081 |
圆柱滚子轴承 | FC 202780 | 100 | 135 | 80 | ||
圆柱滚子轴承 | NU 1017 | 32117 | 85 | 130 | 22 | 1.05 |
滚针轴承 | RNA 304425 | 30 | 44 | 25 | 0.0952 | |
深沟球轴承 | 626-2RZ/P6 | E180026 | 6 | 19 | 6 | 0.008 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!