6412-RS 轴承 | |||
轴承名称: | 6412-RS 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 6412-RS | 旧型号: | 160412 |
内径d(mm): | 60 | 外径D(mm): | 150 |
厚度B(mm): | 35 | 重量W(kg): | 2.8 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
圆柱滚子轴承 | NUP 305EM/P5 | D92305EH | 25 | 62 | 17 | 0.256 |
角接触球轴承 | HSS71920E.T.P4S.UL | 100 | 140 | 20 | ||
圆柱滚子轴承 | NNU 4056X2WB/P6 | 280 | 420 | 186 | 95.5 | |
深沟球轴承 | EC - 6004 - 2RS | 20 | 42 | 12 | 0.075 | |
圆柱滚子轴承 | HJ2208E | 40 | 54.1 | 5 | ||
圆柱滚子轴承 | NUP 321E | 92321E | 105 | 225 | 49 | 9.5 |
直线运动滚动支承轴承 | LMEK60UU | 60 | 90 | 18 | 2740 | |
深沟球轴承 | 6315/P6 | E315 | 75 | 160 | 37 | 3.1 |
深沟球轴承 | 6201-2RZ/Z4 | 12 | 32 | 10 | 0.036 | |
调心滚子轴承 | 23156 | 3000000 | 280 | 460 | 146 | 95.5 |
圆锥滚子轴承 | 56245/50B | 107.95 | 171.34 | 36.512 | 2.74 | |
圆锥滚子轴承 | 3382/3328 | 39.688 | 84.138 | 29.37 | 0.832 | |
深沟球轴承 | 61952M/C3 | 3G1000952H | 260 | 260 | 46 | 15.9 |
圆柱滚子轴承 | FC 4056200/YA34 | 200 | 280 | 200 | 38.6 | |
圆柱滚子轴承 | N317M | 2317H | 85 | 180 | 41 | 5.44 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!