6300-2RSZ/P63V2 轴承 | |||
轴承名称: | 6300-2RSZ/P63V2 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 6300-2RSZ/P63V2 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 10 | 外径D(mm): | 35 |
厚度B(mm): | 11 | 重量W(kg): | 0.049 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
调心球轴承 | 24080CA | 4053180H | 400 | 600 | 200 | 202 |
深沟球轴承 | 6210-RZ/P5 | D160210K | 50 | 90 | 20 | 0.408 |
调心滚子轴承 | 23944CAK/W33 | 3153944HK | 220 | 300 | 60 | 13 |
深沟球轴承 | R8-2RSX3 | 12.7 | 28.6 | 7.9 | 0.018 | |
角接触球轴承 | 7218ACJ/P6 | E46218F | 90 | 160 | 30 | 2.2 |
圆柱滚子轴承 | NU 2322 | 32622 | 110 | 240 | 80 | 17.5 |
圆柱滚子轴承 | N 222EM | 2222EH | 110 | 200 | 38 | 5.11 |
深沟球轴承 | 6306 EN | 50306E | 30 | 72 | 19 | 0.354 |
深沟球轴承 | 6218NR/P6 | 90 | 160 | 30 | 2.13 | |
调心球轴承 | 22217F3 | 3517W2 | 85 | 150 | 36 | 2.74 |
深沟球轴承 | 6207K-2ZN/P53 | 35 | 72 | 17 | 0.274 | |
深沟球轴承 | 627/C2 | 2G27 | 7 | 22 | 7 | 0.0014 |
离合器轴承 | 986809内凸 | 45 | 73.6 | 17 | ||
深沟球轴承 | 16004-Z | 20 | 42 | 8 | 0.05 | |
角接触球轴承 | 71944C/DT | 220 | 300 | 76 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!