NJ 422 轴承 | |||
轴承品牌: | NTN | 新型号: | NJ 422 |
---|---|---|---|
旧型号: | 42422 | 厚度B(mm): | 65 |
内径d(mm): | 110 | 外径D(mm): | 280 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
SKF | *6202-2Z | 15 | 35 | 11 | |
NACHI | 6301-RS | 160301 | 12 | 37 | 12 |
NTN | UCFLU 318 | L 90618 | 90 | 96 | 235 |
NSK | NU 330 | 32330 | 150 | 320 | 65 |
KOYO | 6310-2RZ | 180310K | 50 | 110 | 27 |
NTN | 6022-2RZ | 180122K | 110 | 170 | 28 |
SKF | NK 21/20 | NK 21/20 | 17 | 29 | 20 |
BARDEN | 71907 C/DF | 1336907 | 35 | 55 | 20 |
MRC | 6017-Z | 60117 | 85 | 130 | 22 |
SAMICK | LME60UU | 60 | 90 | 125 | |
FAG | 23260 CACK/W33 | 3153260 | 300 | 540 | 192 |
NTN | NN 3072 K | 3182172 | 360 | 540 | 134 |
GMN | 7008 C/DF | 336108 | 40 | 68 | 30 |
SKF | AXK 3552 | 889107 | 35 | 52 | 2 |
INA | 81192 | 9192 | 460 | 560 | 80 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!