61932 轴承 | |||
轴承品牌: | SKF | 新型号: | 61932 |
---|---|---|---|
旧型号: | 1000932 | 厚度B(mm): | 28 |
内径d(mm): | 160 | 外径D(mm): | 220 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
SKF | 11207 TN9 | 35 | 72 | 17 | |
ZKL | 7310 B | 66310 | 50 | 110 | 27 |
TORRINGTON FAFNIR | 6302 | 302 | 15 | 42 | 13 |
FAG | 6311 | 311 | 55 | 120 | 29 |
NSK | 7321 B/DB | 266321 | 105 | 225 | 98 |
SKF | 23280 CAC/W33 | 3053280 | 400 | 720 | 256 |
NACHI | N 424 | 2424 | 120 | 310 | 72 |
NACHI | 7315 C/DT | 436315 | 75 | 160 | 74 |
SKF | 21314 CCK | 53314 | 70 | 150 | 35 |
NSK | 6303ZZ | 17 | 47 | 14 | |
DKF | 7332 AC/DF | 346332 | 160 | 340 | 136 |
SKF | 29472 | 9039472 | 360 | 640 | 170 |
NACHI | 61908-2RZ | 1180908K | 40 | 62 | 12 |
FAG | QJ309TVP | 45 | 100 | 25 | |
SKF | *30210J2/QDF | 50 | 90 | 43.5 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!