HK 2514-RS 轴承 | |||
轴承名称: | HK 2514-RS 轴承 | 轴承类型: | 滚针轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | HK 2514-RS | 旧型号: | |
内径d(mm): | 25 | 外径D(mm): | 32 |
厚度B(mm): | 14 | 重量W(kg): | 0.03 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
滚针轴承 | KK/82 x 90 x 49.6 | 82 | 90 | 49.6 | 0.0076 | |
角接触球轴承 | 760306TN/P2 | BSA306/P2 | 30 | 72 | 21 | 0.354 |
圆柱滚子轴承 | NU 1072E | 360 | 540 | 82 | 65 | |
深沟球轴承 | 61908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0.112 |
离合器轴承 | TZ5014 | 50 | 74 | 11 | ||
圆锥滚子轴承 | LM239530T/46TD/49T/1 | 3-771 | 181.8 | 259.96 | 161.92 | 25.2 |
圆柱滚子轴承 | SL01 4952 | 260 | 360 | 100 | 32 | |
滚针轴承 | BA 1916Z0H | 30.162 | 38.1 | 25.4 | 0.019 | |
外球面球轴承 | UK205+H2305 | 290504 | 20 | 52 | 35 | 0.25 |
关节轴承 | SQ12C | 12 | 31 | 0.164 | ||
调心球轴承 | 239/630CAK | 630 | 850 | 165 | 280 | |
深沟球轴承 | 6306-2Z/C3V3 | 30 | 72 | 19 | 0.354 | |
深沟球轴承 | 62/22-RS | 22 | 50 | 14 | 0.123 | |
角接触球轴承 | 7019C/DT | 436119 | 95 | 145 | 48 | 2.4 |
圆锥滚子轴承 | 33022 | 3010000 | 110 | 170 | 47 | 3.75 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!