• 新型号:   内径:   外径:  
  • 旧型号:   厚度:   品牌:
     
轴承品牌 新型号 旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
TIMKEN 32930M 32930 M / 32930 M 149.9997 209.9996 37.9984
TIMKEN H936349 H 936349 / H 936310 168.275 330.2 85.725
TIMKEN 68462 68462 / 68709 117.475 179.9742 34.925
TIMKEN 32313 7613E 65 140 51
TIMKEN LL365348 LL 365348 / LL 365310 384.175 441.325 28.575
TIMKEN 597/593
TIMKEN 32026XM 32026 XM / 32026 XM 129.9997 199.9996 45.0012
TIMKEN HM926740 HM 926740 / HM 926710 114.3 228.6 53.975
TIMKEN L570649 L 570649 / L 570610 457.2 573.0875 74.6125
TIMKEN HM266448 HM 266448 / HM 266410 384.175 546.1 104.775
TIMKEN 82576 82576 / 82950 146.05 241.3 57.15
TIMKEN EE650170 EE 650170 / 650270 431.8 685.6984 177.8
TIMKEN 786 786 / 772 104.775 180.975 47.625
TIMKEN KL45449-KL4
TIMKEN 32010 2007110E 50 80 20
683条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..46 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!