• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
推力滚子轴承 811/600 91/600 600 710 85 63.5
推力滚子轴承 AXK16 x 35 x 4.762 16 35 4.762 0. 012
推力滚子轴承 29496E 9039496E 480 850 224 499
推力滚子轴承 81101TN 9101 12 26 9 0.3
推力滚子轴承 293/670 90393/670 670 1000 200 501
推力滚子轴承 AS1528 15 28 1 0.0069
推力滚子轴承 TISV330 4297/330K 330 95 51.4
推力滚子轴承 29456E 9039456E 280 520 145 125
推力滚子轴承 81108/P4 C9108 40 60 13 0.146
推力滚子轴承 TTSX710K 4397/710K 710 250 647
推力滚子轴承 292/500E 90392/500E 500 670 103 93.1
推力滚子轴承 T104
推力滚子轴承 524902 826970XT 310 490 130 84.5
推力滚子轴承 TTSV175 4297/175 175 53 12.4
推力滚子轴承 TWA3244 50.85 69.6 0.8 0.0156
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!