• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
外球面球轴承 CSA203 17 40 28.6 0.13
外球面球轴承 MUE205 390205 25 52 31 0.302
外球面球轴承 BUC207-22 90507-22黑 34.925 72 42.9 0.48
外球面球轴承 UEL312-37 390612-37 58.74 130 79.4 2.2
外球面球轴承 UC320-64 90620-64 101.6 215 103 10.03
外球面球轴承 CSA210-30 47.625 90 43.7 0.85
外球面球轴承 SA209-28G 390209-28G 44.45 85 43.7 0.82
外球面球轴承 RB205-14 22.225 52 34 0.26
外球面球轴承 UK206+HA2306 23.81 61.99 25.99 0.88
外球面球轴承 BUC217-52 90516-52黑 82.55 150 85.7 3.56
外球面球轴承 GW210PPB2 49.23 90 1
外球面球轴承 CSA208-24 38.1 80 40.5 0.67
外球面球轴承 UC207-23 90507-23 36.512 72 42.9 0.33
外球面球轴承 UEL310-31 390610-31 49.21 110 66.6 1.6
外球面球轴承 BUC209-28 90509-28黑 44.45 85 42.9 0.7
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!