共找到符合条件的结果 58490 条
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
||||||
深沟球轴承 | 1616-RS | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-Z | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1620 | 11.11 | 34.93 | 11.112 | 0.052 | |||||||
深沟球轴承 | 1620-2RS | 11.11 | 34.93 | 11.112 | 0.052 | |||||||
深沟球轴承 | 1620-2RSV | 11.11 | 34.93 | 11.112 | 0.052 | |||||||
深沟球轴承 | 1620-2Z | 11.11 | 34.93 | 11.112 | 0.052 | |||||||
深沟球轴承 | 1620N | 11.11 | 34.93 | 11.112 | 0.052 | |||||||
深沟球轴承 | 1620NR | 11.11 | 34.93 | 11.112 | 0.052 | |||||||
深沟球轴承 | 1620-RS | 11.11 | 34.93 | 11.112 | 0.052 | |||||||
深沟球轴承 | 1620-Z | 11.11 | 34.93 | 11.112 | 0.052 | |||||||
深沟球轴承 | 1621 | 12.7 | 34.93 | 11.112 | 0.049 | |||||||
深沟球轴承 | 1621/P6 | 12.7 | 34.93 | 11.112 | 0.049 | |||||||
深沟球轴承 | 1621/P6V2 | 12.7 | 34.93 | 11.112 | 0.049 | |||||||
深沟球轴承 | 1621/V2 | 12.7 | 34.93 | 11.112 | 0.049 | |||||||
深沟球轴承 | 1621-2LS | 12.7 | 34.93 | 11.112 | 0.049 | |||||||
深沟球轴承 | 1621-2RS | 12.7 | 34.93 | 11.112 | 0.049 | |||||||
深沟球轴承 | 1621-2RS/P6 | 12.7 | 34.93 | 11.112 | 0.049 | |||||||
深沟球轴承 | 1621-2RS/P6/V2 | 12.7 | 34.93 | 11.112 | 0.049 | |||||||
深沟球轴承 | 1621-2RS/V2 | 12.7 | 34.93 | 11.112 | 0.049 | |||||||
深沟球轴承 | 1621-2RSV | 12.7 | 34.93 | 11.112 | 0.049 | |||||||
58490条 上一页 1.. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ..2925 下一页 |