共找到符合条件的结果 58490 条
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
||||||
深沟球轴承 | 1615-Z | 11.11 | 28.58 | 9.525 | 0.035 | |||||||
深沟球轴承 | 1616 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.03 | |||||||
深沟球轴承 | 1616/P6 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616/P6V2 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616/V2 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2RS | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2RS/P6 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2RS/P6/V2 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2RS/V2 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2RSV | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2RZ | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2RZ/P6 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2RZ/P6/V2 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2RZ/V2 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2Z | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2Z/P6 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2Z/P6/V2 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616-2Z/V2 | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616N | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
深沟球轴承 | 1616NR | 12.7 | 28.58 | 9.525 | 0.3 | |||||||
58490条 上一页 1.. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..2925 下一页 |