共找到符合条件的结果 58490 条
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
||||||
深沟球轴承 | 16017P6 | 4.763 | 17.46 | 6.35 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601/P6V2 | 4.763 | 17.46 | 6.35 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601/V2 | 4.763 | 17.46 | 6.35 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2RS | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2RS/P6 | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2BS/P6V2 | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2RS/V2 | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2RZ | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2RT/P6 | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2RZ/V2 | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2Z | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2Z/P6 | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2Z/P6V2 | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1601-2Z/V2 | 4.763 | 17.46 | 7.938 | 0.004 | |||||||
深沟球轴承 | 1602 | 6.35 | 17.46 | 7.938 | 0.006 | |||||||
深沟球轴承 | 1602/P6 | 6.35 | 17.46 | 7.938 | 0.006 | |||||||
深沟球轴承 | 1602/P6V2 | 6.35 | 17.46 | 7.938 | 0.006 | |||||||
深沟球轴承 | 1602/V2 | 6.35 | 17.46 | 7.938 | 0.006 | |||||||
深沟球轴承 | 1602-2RS | 6.35 | 17.46 | 7.938 | 0.006 | |||||||
深沟球轴承 | 1602-2RS/P6 | 6.35 | 17.46 | 7.938 | 0.006 | |||||||
58490条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..2925 下一页 |