• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
共找到符合条件的结果 58490
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
深沟球轴承 1602-2RS/P6V2 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1602-2RS/V2 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1602-2RZ 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1602-2RZ/P6V2 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1602-2RZ/V2 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1602-2Z/P6 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1602-2Z/P6V2 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1602-2Z/V2 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1602WB-2RS 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1602WB-2Z 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1602WB-2ZL 6.35 17.46 7.938 0.006
深沟球轴承 1603 7.938 22.23 7.144 0.01
深沟球轴承 1603/P6 7.938 22.23 7.144 0.01
深沟球轴承 1603/P6V2 7.938 22.23 7.144 0.01
深沟球轴承 1603/V2 7.938 22.23 7.144 0.01
深沟球轴承 1603-2RS 7.938 22.23 8.731 0.01
深沟球轴承 1603-2RS/P6 7.938 22.23 8.731 0.01
深沟球轴承 1603-2RS/P6/V2 7.938 22.23 8.731 0.01
深沟球轴承 1603-2RS/V2 7.938 22.23 8.731 0.01
深沟球轴承 1603-2Z 7.938 22.23 8.731 0.01
58490条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..2925 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!