| 1616-RS 轴承 | |||
| 轴承名称: | 1616-RS 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|
| 新型号: | 1616-RS | 旧型号: | |
| 内径d(mm): | 12.7 | 外径D(mm): | 28.58 |
| 厚度B(mm): | 9.525 | 重量W(kg): | 0.3 |
| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
| 圆锥滚子轴承 | 30313/P6 | E7313E | 65 | 140 | 36 | 2.47 |
| 调心滚子轴承 | 231//560CAF3/W33 | 30537/560W2K | 560 | 920 | 280 | 745 |
| 推力球轴承 | 51214 | 8214 | 70 | 105 | 27 | 0.675 |
| 圆柱滚子轴承 | *NJ312ECP | 60 | 130 | 31 | ||
| 调心球轴承 | 24038CK30/W33 | 4113138Y | 190 | 290 | 100 | 24.5 |
| 滚针轴承 | KBK 12 x 15 x 10TN1 | 12 | 15 | 10 | 0.0076 | |
| 深沟球轴承 | 6218-2RZ/Z2 | 180218/Z2 | 90 | 160 | 30 | 2.13 |
| 圆锥滚子轴承 | 3806/660 | 777/660 | 660 | 1070 | 642 | 1860 |
| 调心球轴承 | 23056/W33 | 3003156K | 280 | 420 | 106 | 54.5 |
| 摩托车轴承 | QM100 | 40 | 161 | 34.4 | 2.797 | |
| 深沟球轴承 | 6303 E/P5 | D303E | 17 | 47 | 14 | 0.11 |
| 圆锥滚子轴承 | K2780/K2720 | 36.487 | 76.2 | 23.812 | 0.526 | |
| 角接触球轴承 | 3307A-ZTN | 35 | 80 | 34.9 | 0.8 | |
| 圆锥滚子轴承 | 3381/3320 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | 0.82 | |
| 圆锥滚子轴承 | 382044/HC | 220 | 340 | 305 | 5.2 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!