• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
圆柱滚子轴承 N 2228EM/P6 E2528EH 140 250 68 16.2
圆柱滚子轴承 NN 3048K/P52W33 240 380 92 32.7
圆柱滚子轴承 FCDP 100138510 500 690 510 590
圆柱滚子轴承 NCL210 102210 50 90 20 0.6
圆柱滚子轴承 NJ319E+HJ319E 95 200 45
圆柱滚子轴承 NU 2328E 32628E 140 300 102 37.2
圆柱滚子轴承 NU 2236+HJ2236 52536 180 320 86 33.4
圆柱滚子轴承 FC 5280290/P63YA3 260 400 290 136
圆柱滚子轴承 NUP 314N/YA 192314Y 70 150 35 3.6
圆柱滚子轴承 HJ244 220 286 15
圆柱滚子轴承 N 2313EM/P5 D2613EH 65 140 48 4
圆柱滚子轴承 HJ411 55 85.2 10
圆柱滚子轴承 RN 624/YA2 542424 120 260 28.5 15.9
圆柱滚子轴承 NUP 212EM 92212EH 60 110 22 0.95
圆柱滚子轴承 NUP 2215E 92515E 75 130 31 1.8
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!