• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
共找到符合条件的结果 58490
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
深沟球轴承 1614-Z 9.525 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615/P6 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615/P6V2 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615/V2 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2RS 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2RS/P6 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2RS/P6/V2 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2RS/V2 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2RSV 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2RZ 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2RZ/P6 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2RZ/V2 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2Z 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2Z/P6 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2Z/P6/V2 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-2Z/V2 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615N 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615NR 11.11 28.58 9.525 0.035
深沟球轴承 1615-RS 11.11 28.58 9.525 0.035
58490条 上一页 1.. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ..2925 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!