• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
共找到符合条件的结果 58490
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
深沟球轴承 1606-2RS/P6/V2 9.525 23.02 7.938 0.016
深沟球轴承 1606-2RS/V2 9.525 23.02 7.938 0.016
深沟球轴承 1606-2RZ 9.525 23.02 7.938 0.016
深沟球轴承 1606-2Z 9.525 23.02 7.938 0.016
深沟球轴承 1606-2Z/P6 9.525 23.02 7.938 0.016
深沟球轴承 1606-2Z/P6/V2 9.525 23.02 7.938 0.016
深沟球轴承 1606-2Z/V2 9.525 23.02 7.938 0.016
深沟球轴承 1607 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607/P6 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607/P6V2 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607/V2 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607-2RS 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607-2RS/P6 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607-2RS/P6/V2 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607-2RS/V2 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607-2RZ 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607-2Z 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607-2Z/P6 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607-2Z/P6/V2 11.11 23.02 7.938 0.018
深沟球轴承 1607-2Z/V2 11.11 23.02 7.938 0.018
58490条 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..2925 下一页
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!