| 6316-2Z 轴承 | |||
| 轴承品牌: | SKF | 新型号: | 6316-2Z |
|---|---|---|---|
| 旧型号: | 80316 | 厚度B(mm): | 39 |
| 内径d(mm): | 80 | 外径D(mm): | 170 |
| 轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
| KOYO | NJ 318 | 42318 | 90 | 190 | 43 |
| INA | IR17X21X16 | 17 | 21 | 16 | |
| NTN | 6309-ZN | 150309 | 45 | 100 | 25 |
| NACHI | 61814-ZN | 115814 | 70 | 90 | 10 |
| RHP | 71917 AC | 1046917 | 85 | 120 | 18 |
| SKF | *240/530ECA/W33 | 530 | 780 | 250 | |
| SKF | 6315 N | 50315 | 75 | 160 | 37 |
| NACHI | 33016 | 3007116E | 80 | 125 | 36 |
| NSK | 6218 N | 50218 | 90 | 160 | 30 |
| NSK | 1222 | 1222 | 110 | 200 | 38 |
| SNR | 7302 C/DT | 436302 | 15 | 42 | 26 |
| NSK | 625 ZZ | 5 | 16 | 5 | |
| SKF | NCF 3036 CV | 180 | 280 | 74 | |
| SKF | 240/850ECA/W33 | 850 | 1220 | 365 | |
| NTN | 2308K | 111608 | 40 | 90 | 33 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!