• 型号:   内径:   厚度:  
  • 类型:      外径:   重量:  
     
轴承类型 国内新型号 国内旧型号 内径
(mm)
外径
(mm)
厚度
(mm)
重量
(kg)
摩托车轴承 BT125 47 177 49.5
摩托车轴承 HY125-5 58 161 22 2.37
摩托车轴承 NJ125-7 58 177 22 2.37
摩托车轴承 ZX125-7 47 157 54
摩托车轴承 HY100ZH 96.5 162 40.5 3.581
摩托车轴承 XS125 42 173 39.5 2.797
摩托车轴承 LF125-3 58 161 22 2.37
摩托车轴承 DY125-15 58 169 22 2.37
摩托车轴承 HR125-8 58 177 22 2.37
摩托车轴承 SYD125-9 58 173 22 2.37
摩托车轴承 ZJ125G 42 157 41 2.797
摩托车轴承 LX125-A 58 165 22 2.37
摩托车轴承 BD100-E 58 177 22 2.37
摩托车轴承 XDLllO 40 153 39.7 2.797
摩托车轴承 ZS1OO-16 40 149 43.5 2.797
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!