| L-001ZZ 轴承 | |||
| 轴承品牌: | NMB | 新型号: | L-001ZZ |
|---|---|---|---|
| 旧型号: | 厚度B(mm): | 1.95 | |
| 内径d(mm): | 1.5 | 外径D(mm): | 3.4 |
| 轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
| SKF | 29322 | 9039322 | 110 | 190 | 48 |
| TIMKEN | LM328448 | LM 328448 / LM 328410 | 139.7 | 187.325 | 28.575 |
| INA | SL19 2310 | 50 | 110 | 40 | |
| NACHI | 6028-2Z | 80128 | 140 | 210 | 33 |
| NSK | 23092 CACK/W33 | 3153192 | 460 | 680 | 163 |
| NTN | 21314 CCK | 53314 | 70 | 150 | 35 |
| NSK | UE 201 | 390201 | 12 | 40 | 28.6 |
| SKF | NKI 5/16 | NKI 5/16 | 5 | 15 | 16 |
| SKF | NU 20/710 ECMA | 710 | 1030 | 185 | |
| NTN | GE 60 ES-2RS | GE 60 ES-2RS | 60 | 90 | 44 |
| SNR | 3216 | 3056216 | 80 | 140 | 44.4 |
| NTN | 7311 C/DF | 336311 | 55 | 120 | 58 |
| NACHI | 53220 U | 18220 | 100 | 150 | 45 |
| NSK | HJ2215 | 75 | 94 | 7 | |
| FAG | RNA 4852 | 4644852 | 260 | 320 | 60 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!