| R-1970 轴承 | |||
| 轴承品牌: | NMB | 新型号: | R-1970 |
|---|---|---|---|
| 旧型号: | 厚度B(mm): | 6 | |
| 内径d(mm): | 7 | 外径D(mm): | 19 |
| 轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
| NSK | 30317 | 7317E | 85 | 180 | 41 |
| INA | K50X55X30 | 50 | 55 | 30 | |
| SKF | 24072 CACK30/W33 | 4453172 | 360 | 540 | 180 |
| FAG | NA 4908 | 4544908 | 40 | 62 | 22 |
| NTN | NJ 2230 E | 42530 E | 150 | 270 | 73 |
| NSK | 61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 |
| NSK | 6311ZZ | 55 | 120 | 29 | |
| STEYR | 54313 U | 48313 | 65 | 120 | 79 |
| NSK | 22311 CC/W33 | 53611 | 55 | 120 | 43 |
| STEYR | 16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 |
| SKF | NU 2310 E | 32610 E | 50 | 110 | 40 |
| SKF | 30215T70J2/DBC270 | 75 | 130 | 70 | |
| KOYO | 7203 C | 36203 | 17 | 40 | 12 |
| KOYO | NU 1032 | 32132 | 160 | 240 | 38 |
| NTN | 7011 AC | 46111 | 55 | 90 | 18 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!