| UCFU 215 轴承 | |||
| 轴承品牌: | NTN | 新型号: | UCFU 215 |
|---|---|---|---|
| 旧型号: | F 90515 | 厚度B(mm): | 202 |
| 内径d(mm): | 75 | 外径D(mm): | 77.8 |
| 轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
| NTN | 52211 | 38211 | 55 | 90 | 45 |
| NTN | 61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 |
| SNFA | 7215 AC | 46215 | 75 | 130 | 25 |
| INA | ZARF 75185 TN | 75 | 185 | 100 | |
| NTN | 21316 CCK+H 316 | 253314 | 70 | 170 | 39 |
| FAG | 51240MP | 200 | 275 | 62 | |
| STEYR | 6411 | 411 | 55 | 140 | 33 |
| KOYO | 24068 CAC/W33 | 4053168 | 340 | 520 | 180 |
| GMN | 7010 AC/DT | 446110 | 50 | 80 | 32 |
| NACHI | 23292 CAC/W33 | 3053292 | 460 | 830 | 296 |
| TIMKEN | 32206 | 7506E | 30 | 62 | 21.25 |
| SNR | 16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 |
| FAG | 1314 | 1314 | 70 | 150 | 35 |
| FAG | 22320EDK+AHX2320 | 100 | 215 | 73 | |
| ASAHI | UCP 210 | Z 90510 | 50 | 51.6 | 208 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!