NK 9/16 轴承 | |||
轴承品牌: | NTN | 新型号: | NK 9/16 |
---|---|---|---|
旧型号: | NK 9/16 | 厚度B(mm): | 16 |
内径d(mm): | 6 | 外径D(mm): | 16 |
轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
NACHI | 61909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 |
NACHI | 7212 AC/DT | 446212 | 60 | 110 | 44 |
STEYR | 2212 | 1512 | 60 | 110 | 28 |
STEYR | NJ 204 | 42204 | 20 | 47 | 14 |
NSK | HR32907J | 35 | 55 | 14 | |
FAG | 2311 | 1611 | 55 | 120 | 43 |
INA | ZSL19 2317 | 85 | 180 | 60 | |
SKF | 32330 | 7630 | 150 | 320 | 108 |
MAC | N 307 | 2307 | 35 | 80 | 21 |
SNR | 2206K+H306 | 11505 | 25 | 62 | 20 |
NSK | 609-RZ | 160019K | 9 | 24 | 7 |
NSK | 7326 AC/DF | 346326 | 130 | 280 | 116 |
NSK | 61804-2Z | 1080804 | 20 | 32 | 7 |
TORRINGTON | HK 3520 | 67941/35 | 35 | 42 | 20 |
NTN | UCFLU 206 | L 90506 | 30 | 38.1 | 83 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!