| 7334 AC 轴承 | |||
| 轴承品牌: | KOYO | 新型号: | 7334 AC |
|---|---|---|---|
| 旧型号: | 46334 | 厚度B(mm): | 72 |
| 内径d(mm): | 170 | 外径D(mm): | 360 |
| 轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
| NACHI | 32016 | 2007116E | 80 | 125 | 29 |
| KOYO | 629-RS | 160029 | 9 | 26 | 8 |
| FAG | 3212B.TVH | 60 | 110 | 36.5 | |
| FAG | 53203+U203 | 17 | 35 | 13.2 | |
| MRC | NU 1028 | 32128 | 140 | 210 | 33 |
| IKO | NKI 38/20 | NKI 38/20 | 38 | 53 | 20 |
| NACHI | 1213 | 1213 | 65 | 120 | 23 |
| NACHI | 53272 U | 18272 | 360 | 500 | 130 |
| SKF | QJ 324 | 176324 | 120 | 260 | 55 |
| FAG | 7321 B/DF | 366321 | 105 | 225 | 98 |
| NSK | NF 305 | 12305 | 25 | 62 | 17 |
| GMN | 7209 C | 36209 | 45 | 85 | 19 |
| NSK | NU 228 | 140 | 250 | 42 | |
| NTN | 7216 B/DF | 366216 | 80 | 140 | 52 |
| NACHI | 7310 C | 36310 | 50 | 110 | 27 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!