| 7212 AC/DT 轴承 | |||
| 轴承品牌: | DKF | 新型号: | 7212 AC/DT |
|---|---|---|---|
| 旧型号: | 446212 | 厚度B(mm): | 44 |
| 内径d(mm): | 60 | 外径D(mm): | 110 |
| 轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
| STEYR | 607-2RS | 180017 | 7 | 19 | 6 |
| SKF | 32219J2/DF | 95 | 170 | 91 | |
| NSK | 30320 | 100 | 215 | 47 | |
| KOYO | 1204 | 1204 | 20 | 47 | 14 |
| STEYR | 6011-2Z | 80111 | 55 | 90 | 18 |
| SKF | W 6008-2RS1 | 40 | 68 | 15 | |
| NSK | 6303 N | 50303 | 17 | 47 | 14 |
| SKF | 61907-2RZ | 1180907K | 35 | 55 | 10 |
| NSK | 23040 CC/W33 | 3053140 | 200 | 310 | 82 |
| KOYO | 1307 | 1307 | 35 | 80 | 21 |
| STEYR | NJ 2211 E | 42511 E | 55 | 100 | 25 |
| NTN | 61800-RZ | 1160800K | 10 | 19 | 5 |
| NSK | 7018 C | 36118 | 90 | 140 | 24 |
| KOYO | 61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 |
| NSK | 32332 | 7632 | 160 | 340 | 114 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!