| NJ 408 轴承 | |||
| 轴承品牌: | ASK | 新型号: | NJ 408 |
|---|---|---|---|
| 旧型号: | 42408 | 厚度B(mm): | 27 |
| 内径d(mm): | 40 | 外径D(mm): | 110 |
| 轴承品牌 | 新型号 | 旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
| SKF | 6213-ZN | 150213 | 65 | 120 | 23 |
| NTN | 6206-RS | 160206 | 30 | 62 | 16 |
| NTN | 7003 C/DF | 336103 | 17 | 35 | 20 |
| NTN | 23238 CC/W33 | 3053238 | 190 | 340 | 120 |
| NSK | NJ317E+HJ317E | 62317 E | 85 | 180 | 41 |
| FAG | NU1056M1 | 280 | 420 | 65 | |
| SKF | 31312 | 27312E | 60 | 130 | 31 |
| INA | 894 18 | 90 | 190 | 60 | |
| NSK | NN 3012 K | 3182112 | 60 | 95 | 26 |
| NSK | 60/32-2RS | - | 32 | 58 | 13 |
| INA | RNAO6X13X8TN | 6 | 13 | 8 | |
| STEYR | 6309-ZN | 150309 | 45 | 100 | 25 |
| NACHI | 54230 | 58230 | 150 | 215 | 95.6 |
| NACHI | 625-2Z | 80025 | 5 | 16 | 5 |
| GMN | 7307 AC/DB | 246307 | 35 | 80 | 42 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!