| 113.25.560 轴承 | |||
| 轴承名称: | 113.25.560 轴承 | 轴承类型: | 转盘轴承 |
|---|---|---|---|
| 新型号: | 113.25.560 | 旧型号: | |
| 内径d(mm): | 458 | 外径D(mm): | 662 |
| 厚度B(mm): | 75 | 重量W(kg): | 90 |
| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
| 圆锥滚子轴承 | 32964 | 2007964E | 320 | 440 | 76 | 44.7 |
| 深沟球轴承 | 618/5X1 | 1000085K | 5 | 10 | 3 | 0.0012 |
| 圆柱滚子轴承 | FCDP 120184680 | 600 | 920 | 680 | 1800 | |
| 圆柱滚子轴承 | NNU 4188/W33 | 440 | 720 | 280 | ||
| 圆柱滚子轴承 | NNCL4930CV | 150 | 210 | 60 | ||
| 圆锥滚子轴承 | LM10097A/LM104911 | 49.987 | 82.55 | 21.59 | 0.64 | |
| 圆柱滚子轴承 | NUP 19/630/C9 | 10929/630U | 630 | 850 | 100 | 165 |
| 圆锥滚子轴承 | 31306WB1 | 30 | 72 | 20.75 | 0.372 | |
| 圆锥滚子轴承 | 352952/P5 | D2097952 | 260 | 360 | 134 | 39.8 |
| 推力球轴承 | 52226M | 38226 | 130 | 190 | 80 | 5.71 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP 2310M | 92610H | 50 | 110 | 40 | 2.24 |
| 深沟球轴承 | 61911-RZ/P5 | D1160911K | 55 | 80 | 13 | 0.18 |
| 外球面球轴承 | UD309 | 580609 | 45 | 100 | 25 | 0.25 |
| 角接触球轴承 | 7200AN/P5 | D66200A | 10 | 30 | 9 | 0.031 |
| 角接触球轴承 | 7201B/DB | 12 | 32 | 20 | 0.078 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!