| 3806/660 轴承 | |||
| 轴承名称: | 3806/660 轴承 | 轴承类型: | 圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|
| 新型号: | 3806/660 | 旧型号: | 777/660 |
| 内径d(mm): | 660 | 外径D(mm): | 1070 |
| 厚度B(mm): | 642 | 重量W(kg): | 1860 |
| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
| 调心球轴承 | 231/560CAK/W33 | 560 | 920 | 280 | 756 | |
| 深沟球轴承 | 6315-Z/P5 | D60315 | 75 | 160 | 37 | 3.02 |
| 圆锥滚子轴承 | KHM218210SH | |||||
| 圆柱滚子轴承 | NJ 210ETN1/C3 | C3G43310EA | 50 | 90 | 20 | 0.483 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP 209EM/P6 | E922093EH | 45 | 85 | 19 | 0.523 |
| 圆锥滚子轴承 | M244229/M244210 | 220.66 | 314.32 | 61.912 | 18.5 | |
| 圆柱滚子轴承 | NU 2224EM/P5 | D32524EH | 120 | 215 | 58 | 9.66 |
| 调心球轴承 | 22219K/W33 | 113519K | 95 | 170 | 43 | 4.12 |
| 外球面球轴承 | UC314 | 90614 | 70 | 150 | 78 | 3.89 |
| 圆柱滚子轴承 | NUP 315ENR | 192315EK | 75 | 160 | 37 | 3.49 |
| 圆锥滚子轴承 | 787/772 | 104.17 | 180.97 | 47.625 | 5.6 | |
| 深沟球轴承 | 62313-2RZ/P6 | E180613K | 65 | 140 | 48 | 2.6 |
| 深沟球轴承 | 6304-2LSZ | 20 | 52 | 15 | 0.142 | |
| 圆柱滚子轴承 | FCD 70100380/P6 | 350 | 500 | 380 | 243 | |
| 深沟球轴承 | 635-RSZ/P6V2 | 5 | 19 | 6 | 0.0082 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!