| 3810/710/C2 轴承 | |||
| 轴承名称: | 3810/710/C2 轴承 | 轴承类型: | 圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|
| 新型号: | 3810/710/C2 | 旧型号: | 2G771/710 |
| 内径d(mm): | 710 | 外径D(mm): | 1030 |
| 厚度B(mm): | 555 | 重量W(kg): | 1568 |
| 轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
| 调心球轴承 | 23168CAKF3/W33 | 3153768W2K | 340 | 580 | 190 | 206 |
| 角接触球轴承 | QJF310 | 50 | 110 | 27 | ||
| 角接触球轴承 | 3209B.TVH | 45 | 85 | 30.2 | ||
| 角接触球轴承 | QJ313Q1/P53SO | 3D176313QT | 65 | 140 | 33 | 2.32 |
| 深沟球轴承 | 625/HV | F25X | 5 | 16 | 5 | 0.0047 |
| 圆柱滚子轴承 | FC 223060 | 110 | 150 | 60 | ||
| 圆柱滚子轴承 | NU 2218M | 32518H | 90 | 160 | 40 | 3.5 |
| 深沟球轴承 | 61920N/P6 | E1050920 | 100 | 140 | 20 | 0.85 |
| 外球面球轴承 | ZUC205-16 | 90506-16锌 | 25.4 | 52 | 34.1 | 0.19 |
| 圆柱滚子轴承 | FC 6488240B/P6 | 320 | 440 | 240 | 117 | |
| 调心滚子轴承 | 21076CA/W33 | 4053176K | 380 | 560 | 180 | 153 |
| 推力球轴承 | 51112/P5 | D8112 | 60 | 85 | 17 | 0.269 |
| 深沟球轴承 | 16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0.0562 |
| 角接触球轴承 | 760219TN/P2 | BSA219/P2 | 95 | 170 | 32 | 2.69 |
| 深沟球轴承 | 16005TN | 25 | 47 | 8 | 0.0562 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!