6314-RS 轴承 | |||
轴承名称: | 6314-RS 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 6314-RS | 旧型号: | 160314 |
内径d(mm): | 70 | 外径D(mm): | 150 |
厚度B(mm): | 35 | 重量W(kg): | 2.59 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
深沟球轴承 | 6217 E/C3 | 3G217 | 85 | 150 | 28 | 1.8 |
深沟球轴承 | 6308N/P6 | E50308 | 40 | 23 | 0.636 | |
圆柱滚子轴承 | NF 205E/P5 | 25 | 52 | 15 | 0.152 | |
圆柱滚子轴承 | NF 313 | 12313 | 65 | 140 | 33 | 2.5 |
深沟球轴承 | 6215-RS/Z3 | 160215Z3 | 75 | 130 | 25 | 1.16 |
深沟球轴承 | 6303TN/C3 | 3G303A | 17 | 47 | 14 | 0.11 |
角接触球轴承 | 3314A-2Z | 70 | 150 | 63.5 | ||
推力滚子轴承 | 29422 | 9040000 | 110 | 230 | 73 | 18.1 |
深沟球轴承 | 6318-2RS | 180318 | 90 | 190 | 43 | 4.91 |
圆锥滚子轴承 | H414245X/H414210 | 68.263 | 136.52 | 41.275 | 2.634 | |
关节轴承 | GACZ152S | 152.4 | 222.25 | 78.74 | 13.37 | |
滚针轴承 | KZK/30 x 38 x 18/YA | 30 | 38 | 18 | 0.0388 | |
滚针轴承 | RNA0 90 x 110 x 30 | 90 | 110 | 30 | 9.91 | |
调心球轴承 | 24138CAK30 | 4453738H | 190 | 320 | 128 | 42 |
调心滚子轴承 | 24022CK30 | 110 | 170 | 60 | 5.122 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!