62/22 轴承 | |||
轴承名称: | 62/22 轴承 | 轴承类型: | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|
新型号: | 62/22 | 旧型号: | |
内径d(mm): | 22 | 外径D(mm): | 50 |
厚度B(mm): | 14 | 重量W(kg): | 0.123 |
轴承类型 | 国内新型号 | 国内旧型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
厚度 (mm) |
重量 (kg) |
角接触球轴承 | 7322ACM/P5 | D46322H | 110 | 240 | 50 | 13.5 |
圆柱滚子轴承 | 929/558.5 QU | 558.5 | 685.8 | 100 | 15 | |
外球面球轴承 | SB209-26 | 90209-26 | 41.275 | 85 | 36 | 0.73 |
深沟球轴承 | 62308-2RZ/P6 | E180608K | 40 | 90 | 33 | 0.82 |
调心球轴承 | 22228KL3 | 113528L3 | 140 | 250 | 68 | 14.79 |
角接触球轴承 | 7209CETA/DF | 45 | 85 | 19 | 0.421 | |
深沟球轴承 | 62312-2RZ | 180612K | 60 | 130 | 46 | 1.95 |
深沟球轴承 | 61903-Z/P6 | E1060903 | 17 | 30 | 7 | 0.02 |
深沟球轴承 | 6202-2RZ/C3V2 | 3G180202KV2 | 15 | 35 | 11 | 0.0431 |
调心球轴承 | 23026CAK/W33 | 3153126HK | 130 | 200 | 52 | 6.1 |
滚针轴承 | K50 x 57 x 16/P4 | C19243/50 | 50 | 57 | 16 | 0.044 |
深沟球轴承 | 6320-Z/P5 | D60320 | 100 | 215 | 47 | 7.2 |
圆锥滚子轴承 | 9380/9321 | 76.2 | 171.45 | 49.212 | 1.82 | |
圆锥滚子轴承 | 32952X2/P5 | D2007952 | 260 | 360 | 64.5 | 19.2 |
深沟球轴承 | 6307-2RZ/Z3 | 35 | 80 | 21 | 0.481 |
轴承型号查询数据仅供参考,实际数据以国家标准为准,轴承型号查询网不承担任何责任!